Sistem Manajemen Karyawan & Inventaris Dapur MBG
Transparansi distribusi makanan ke sekolah dan ringkasan data perusahaan. Hanya angka agregat, tanpa data pribadi.
Distribusi Makanan
Data hari ini · Selasa, 10 November 2026Sekolah
Total sekolah
4
Sekolah aktif
4
Sekolah nonaktif
0
Jumlah siswa
3.300
Menu
Total menu terdaftar
8
Menu hari ini
4
Porsi direncanakan hari ini
3.040
Porsi sudah dikirim hari ini
1.890
Pengantaran hari ini
Total pengiriman
4
Dalam pembuatan
1
Dalam pengantaran
1
Sampai di sekolah
1
Makanan diterima
1
Terlambat
0
Pengiriman selesai
50%
Status pengantaran hari ini
Peta Pengantaran Live
Memuat peta…Posisi kurir dibagikan dari HP petugas selama status “Dalam Pengantaran” dan berhenti otomatis setelah sampai di sekolah. Diperbarui otomatis.
Daftar Sekolah
| Sekolah | Jumlah siswa | Menu hari ini | Status pengantaran hari ini |
|---|---|---|---|
| SDIT Bintang HarapanKp. Warung Bambu RT 02/RW 03, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. | 800 | Nasi Putih, Ayam Goreng Bawang Putih, Tumis Buncis & Wortel, Tahu Saus Mentega, & Buah Pisang | Dalam Pengantaran1 dari 2 pengiriman sudah sampai |
| SMKS Farmasi Bintang HarapanJl. KH Ma'mun Nawawi No.4 (Jl. Raya Cibarusah), Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. | 1.500 | Nasi Putih, Ayam Goreng Bawang Putih, Tumis Buncis & Wortel, Tahu Saus Mentega, & Buah Pisang | Dalam PembuatanPengiriman belum sampai |
| SMPIT Bintang HarapanKp. Warung Bambu RT.002/003, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten , Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat | 900 | Nasi Putih, Ayam Goreng Bawang Putih, Tumis Buncis & Wortel, Tahu Saus Mentega, & Buah Pisang | Sampai di SekolahPengiriman sudah sampai |
| TK Bintang HarapanJl. Raya Serang Cibarusah, Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. | 100 | Nasi Putih, Ayam Goreng Bawang Putih, Tumis Buncis & Wortel, Tahu Saus Mentega, & Buah Pisang | Belum ada pengiriman |
| Tidak ada sekolah yang cocok dengan pencarian. | |||
Klik nama sekolah untuk melihat menu dan status pengantaran per hari.
Perusahaan
Karyawan
Total karyawan
6
Aktif
6
Menunggu konfirmasi
0
Gaji terbayar
Rp 24.251.800
Inventaris
Jenis barang
4
Total stok
1.080
Nilai inventaris
Rp 42.995.000
Pengajuan stok
3